Donor’s name | Donation | Brick | Monthly | Loan |
---|---|---|---|---|
Anh Chị Cán Thu | Bánh Chưng bán HCT | |||
Phan Lâm & Tâm | Album hình LDL | |||
Nguyễn T. Đà & Kim Liên | HCT’s Photobooth | |||
Định kỳ hàng tháng | $10,005.00 | |||
Ẩn Danh | $120.00 | |||
Bán bánh Chưng v.v...tại HCTết | $389.50 | |||
BS Bui Xuan Nhiep | $60.00 | |||
Chi Hung Ton | $400.00 | |||
Chuong Dinh Ba | $50.00 | |||
Dieu Thanh & Dieu Thinh | $100.00 | $500.00 | ||
Donation box (BS Nhiếp & AC HC) | $727.00 | |||
Donation box tại Hội Chợ Tết | $726.15 | |||
Duong Loan | $3,060.00 | |||
Duong van Hoa & GĐ | $760.00 | |||
Ho Trong Giao | $200.00 | |||
Kim, Ru & Hien | $500.00 | |||
Lao Lân - Lao Vĩnh Chương | $300.00 | |||
Lien Kim Dao | $30.00 | |||
Luong Philip | $100.00 | |||
Nguyen Lan / Quốc Dũng | $200.00 | |||
Nguyen thi Kim Anh | $100.00 | |||
Nguyen Thi Thanh | $50.00 | |||
Nguyen Thuc | $100.00 | |||
Nguyễn Tuyến/ Huỳnh Thương | $400.00 | |||
Quang Huong | $300.00 | |||
Son Hien | $200.00 | |||
Tran Hong Lac | $100.00 | |||
Trinh Yen Nga/ Yen Xuoi | $180.00 | |||
Van thi Can | $100.00 | |||
Vu Thi Cong | $100.00 | |||
TỔNG CỘNG | $5,312.65 | $780.00 | $10,305.00 | $3,460.00 |
Total | $19,857.65 |
June 9th, 2015 by admin